ALUMINUM DeltaWALL Nido de abeja

ALUMINUM DeltaWALL Nido de abeja
Los aislantes de nido de abeja en aluminio para paneles modulares ALIMINIUMse utilizan en muchas aplicaciones y en distintos sectores:
farmacéutico, biomédico, químico, cosmético y alimentario, sin olvidar los proyectos destinados al sector hospitalario.
Elaislamiento de nido de abeja en aluminiose utiliza para paneles modulares como paneles de pared, pavimentos, falsos techos y puertas farmacéuticas.
Las ventajas delaislamiento de nido de abeja en aluminio para paneles modulares son:
- Ligereza
- Rigidez
- Resistencia al fuego
- Compresión, revestimiento y resistencia a la corrosión
- Superficie plana
Las paredes modulares Aluminum DeltaWALL™ HONEYCOMB estás hechas de:
- Marco interior en aluminio bruto extruido de 2 mm de espesor, aislado con aluminio alveolar/chapa de aluminio ondulada
- Revestimiento exterior de chapa de aluminio de 12/ 10 con un espesor total del panel de 48 mm
- Barra vertical de extrusión de aluminio con forma de H (2 mm de espesor) para el ensamblaje de los paneles entre sí, con una anchura máxima de 4 mm entre los paneles
Para garantizar el mejor resultado estético, tanto en aislamiento como en funcionalidad, las paredes modulares Aluminum DeltaWALL™ nido de abeja se siliconan con masilla de silicona y se fijan a los suelos existentes, a través de perfiles de aluminio bruto.
Información técnica
PANEL MODULAR | CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
---|---|
Reacción al fuego | Clase A2, s1-d0 |
Aislamiento acústico (dB) | Rw (C;Ctr) = 24 (0;-1) dB |
Peso (Kg / m2) | 11,81 |
Tiempos de realización | COLORES ESTÁNDAR: 4/5 semanas desde la aprobación del diseño, COLORES NO ESTÁNDAR: 3 semanas de plazo de entrega del aluminio. 4/5 semanas desde la aprobación del diseño |
REVESTIMIENTO EXTERNO | CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
Espesor | 1,2 mm |
Reacción al fuego | Clase A1 |
Brillantezza (Gloss) | da 40+/-5 A 90+/-5 |
Resistencia al impacto | Nf A 10Nm ISO 6272 |
Resistencia a la doblez | Nf A 1T |
Pelable | 70-80 MICRAS |
MARCO INTERNO | Perfil perimetral «C» de aluminio extruido de 2 mm de espesor con doble nervio de refuerzo cortado a 45º y ensamblado con soportes de aluminio. |
AISLAMIENTO | CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
Coibente | Lámina corrugada de aluminio de 116 kg/m³ de densidad |
Espesor | 45 mm |
Reacción al fuego | Clase A1 EN 13501-1 |
Conductividad térmica λD (W / mk) | NPD |
Certificaciones | ASTM E84-18b, EN 13501-1:2007+A1:2009, UNI EN 10204(3.1) |
Colores estándar | 1013 Blanco perla, 9003 Blanco señal, 9010 Blanco puro |
Colores no estándar | 1819 Gris Monviso, 1822 Rojo Cavallino, 1823 Verde Maquis, 1824 Azul Amorgos, 1832 Gris Tempestad, 412 Marfil, 421 Negro, 427 Púrpura, 469 Amarillo África, 859 Azul Faenza |

ALUMINUM DeltaWALL Nido de abeja
Los aislantes de nido de abeja en aluminio para paneles modulares ALIMINIUMse utilizan en muchas aplicaciones y en distintos sectores:
farmacéutico, biomédico, químico, cosmético y alimentario, sin olvidar los proyectos destinados al sector hospitalario.
Elaislamiento de nido de abeja en aluminiose utiliza para paneles modulares como paneles de pared, pavimentos, falsos techos y puertas farmacéuticas.
Las ventajas delaislamiento de nido de abeja en aluminio para paneles modulares son:
- Ligereza
- Rigidez
- Resistencia al fuego
- Compresión, revestimiento y resistencia a la corrosión
- Superficie plana
Información técnica
PANEL MODULAR | CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
---|---|
Reacción al fuego | Clase A2, s1-d0 |
Aislamiento acústico (dB) | Rw (C;Ctr) = 24 (0;-1) dB |
Peso (Kg / m2) | 11,81 |
Tiempos de realización | COLORES ESTÁNDAR: 4/5 semanas desde la aprobación del diseño, COLORES NO ESTÁNDAR: 3 semanas de plazo de entrega del aluminio. 4/5 semanas desde la aprobación del diseño |
REVESTIMIENTO EXTERNO | CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
Espesor | 1,2 mm |
Reacción al fuego | Clase A1 |
Brillantezza (Gloss) | da 40+/-5 A 90+/-5 |
Resistencia al impacto | Nf A 10Nm ISO 6272 |
Resistencia a la doblez | Nf A 1T |
Pelable | 70-80 MICRAS |
MARCO INTERNO | Perfil perimetral «C» de aluminio extruido de 2 mm de espesor con doble nervio de refuerzo cortado a 45º y ensamblado con soportes de aluminio. |
AISLAMIENTO | CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA |
Coibente | Lámina corrugada de aluminio de 116 kg/m³ de densidad |
Espesor | 45 mm |
Reacción al fuego | Clase A1 EN 13501-1 |
Conductividad térmica λD (W / mk) | NPD |
Certificaciones | ASTM E84-18b, EN 13501-1:2007+A1:2009, UNI EN 10204(3.1) |
Colores estándar | 1013 Blanco perla, 9003 Blanco señal, 9010 Blanco puro |
Colores no estándar | 1819 Gris Monviso, 1822 Rojo Cavallino, 1823 Verde Maquis, 1824 Azul Amorgos, 1832 Gris Tempestad, 412 Marfil, 421 Negro, 427 Púrpura, 469 Amarillo África, 859 Azul Faenza |

Productos relacionados
Productos relacionados
-
ALUMINIUM DeltaWall
ALUMINUM DeltaWALL Poliestireno
-
ALUMINIUM DeltaWall
ALUMINUM DeltaWALL Lana de Roca