Cleanroom GLAZED DeltaWALL CLEAN
Cleanroom GLAZED DeltaWALL CLEAN
Le pareti GLAZED DeltaWALL CLEAN, sono utilizzate per numerose applicazioni e in diversi settori:
Farmaceutico, Biomedicale, Chimico, Cosmetico ed Alimentare, senza dimenticare i progetti strutturati per il settore ospedaliero.
Sono pareti in pannelli a doppio vetro, con telaio interno in alluminio arretrato aventi le seguenti caratteristiche:
- Angoli retti
- Sali disidratanti
- vetro di sicurezza doppio, dello spessore di 3 + 3 mm
- Giunto visivo di 4 mm tra i pannelli
Il pannello doppio vetro è costituito da profili piegati ad U in alluminio grezzo, aventi uno spessore di 2 mm e una giunzione visiva tra i pannelli di 4mm. Siliconati con mastice siliconico, dallo spessore totale di 48 mm.
La vetrocamera è una vetrata isolante formata da due o più vetri accoppiati, separati da un’intercapedine di aria disidratata o di gas, il cui perimetro è generalmente composto da un leggero telaio metallico, sottoposto a doppia sigillatura.
La composizione e le caratteristiche dei vetri, che compongono una vetrata isolante, possono essere diverse a seconda delle esigenze di isolamento termico e di isolamento acustico che si vogliono ottenere.
Nell’intercapedine tra un vetro e l’altro è solitamente presente aria disidratata o un gas nobile, come Argon o Kripton, che aumenta le prestazioni di isolamento termico.
Informazioni tecniche
PANNELLO MODULARE | CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE TECNICA |
---|---|
Reazione al fuoco | NPD |
Isolamento acustico (dB) | NPD |
Peso (Kg/mq) | 15.30 |
Tempistiche di realizzo | COLORI NON STANDARD: Tempi di consegna alluminio 3 settimane. 4/5 settimane da approvazione disegni, COLORI STANDARD: 4/5 settimane da approvazione disegni |
RIVESTIMENTO ESTERNO | CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE TECNICA |
Rivestimento esterno | Lamiera di ferro galvanizzata |
Spessore | 0,6 – 0,7 mm |
Reazione al fuoco | Classe A1 |
Brillantezza (Gloss) | NPD |
Resistenza all’urto | NPD |
Resistenza alla piega | NPD |
Pelabile | NPD |
TELAIO INTERNO | Profilo a “C” perimetrale in estruso d’alluminio sp. 2 mm con doppia costa di rinforzo tagliato a 45° ed assemblato tramite squadrette in alluminio. |
COIBENTE | CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE TECNICA |
Coibente | Polistirene Resistenza alla flessione KPa > 250 |
Spessore | 45 mm |
Reazione al fuoco | Classe E EN 13501-1 |
Conducibilità termica λD(W/mk) | 0,033 EN 12667 |
Categorie Certificazioni | ASTM, BSI, CE, EUROPEAN NORM EN, GMP, ISO |
Certificazioni | UNI EN 12600 class 2 (B) |
Cleanroom GLAZED DeltaWALL CLEAN
Le pareti GLAZED DeltaWALL CLEAN, sono utilizzate per numerose applicazioni e in diversi settori:
Farmaceutico, Biomedicale, Chimico, Cosmetico ed Alimentare, senza dimenticare i progetti strutturati per il settore ospedaliero.
Sono pareti in pannelli a doppio vetro, con telaio interno in alluminio arretrato aventi le seguenti caratteristiche:
- Angoli retti
- Sali disidratanti
- vetro di sicurezza doppio, dello spessore di 3 + 3 mm
- Giunto visivo di 4 mm tra i pannelli
Il pannello doppio vetro è costituito da profili piegati ad U in alluminio grezzo, aventi uno spessore di 2 mm e una giunzione visiva tra i pannelli di 4mm. Siliconati con mastice siliconico, dallo spessore totale di 48 mm.
Informazioni tecniche
PANNELLO MODULARE | CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE TECNICA |
---|---|
Reazione al fuoco | NPD |
Isolamento acustico (dB) | NPD |
Peso (Kg/mq) | 15.30 |
Tempistiche di realizzo | COLORI NON STANDARD: Tempi di consegna alluminio 3 settimane. 4/5 settimane da approvazione disegni, COLORI STANDARD: 4/5 settimane da approvazione disegni |
RIVESTIMENTO ESTERNO | CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE TECNICA |
Rivestimento esterno | Lamiera di ferro galvanizzata |
Spessore | 0,6 – 0,7 mm |
Reazione al fuoco | Classe A1 |
Brillantezza (Gloss) | NPD |
Resistenza all’urto | NPD |
Resistenza alla piega | NPD |
Pelabile | NPD |
TELAIO INTERNO | Profilo a “C” perimetrale in estruso d’alluminio sp. 2 mm con doppia costa di rinforzo tagliato a 45° ed assemblato tramite squadrette in alluminio. |
COIBENTE | CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE TECNICA |
Coibente | Polistirene Resistenza alla flessione KPa > 250 |
Spessore | 45 mm |
Reazione al fuoco | Classe E EN 13501-1 |
Conducibilità termica λD(W/mk) | 0,033 EN 12667 |
Categorie Certificazioni | ASTM, BSI, CE, EUROPEAN NORM EN, GMP, ISO |
Certificazioni | UNI EN 12600 class 2 (B) |
Accessori DeltaWALL
-
Accessori DeltaWall
Pareti d’aria
-
Accessori DeltaWall
Impianti elettrici predisposti in parete
Prodotti correlati
Prodotti correlati
-
GLAZED DeltaWALL
Cleanroom GLAZED DeltaWALL LIGHT
-
GLAZED DeltaWALL
Cleanroom GLAZED DeltaWALL 55